宣城市區(qū)建材市場(chǎng)十處門面房3年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2021-06-30 14:28 來源:本站 瀏覽:1598次
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 建材市場(chǎng)十一幢102號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 2 | 建材市場(chǎng)八幢80-81號(hào)門面房 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
| 3 | 建材市場(chǎng)十五幢139號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 4 | 建材市場(chǎng)十五幢140號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 5 | 建材市場(chǎng)十五幢142號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 6 | 建材市場(chǎng)十五幢144號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 7 | 建材市場(chǎng)十五幢146號(hào)門面房 | 66.25 | 11500 | 金鑫 |
| 8 | 建材市場(chǎng)十六幢147號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 9 | 建材市場(chǎng)十六幢157號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
| 10 | 建材市場(chǎng)十八幢172號(hào)門面房 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
安徽金馬拍賣有限公司
2021年6月30日

